推薦產(chǎn)品Recommended products
相關(guān)文章Related articles
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 石墨炭素檢測儀 >石墨炭素材料檢測儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁石墨炭素檢測儀采用進口數(shù)據(jù)采集控制卡,利用計算機控制,實現(xiàn)測試、計算、報表全過程自動化,石墨炭素檢測儀如熱膨脹系數(shù),導(dǎo)熱系數(shù),抗氧化性檢測,顯氣孔率,透氣度,抗拉,抗壓,抗折,彈性模量,真密度,電阻率檢測。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-12-07
- 訪 問 量:9570
產(chǎn)品介紹
炭素材料檢測儀,石墨材料檢測儀
石墨炭素材料檢測儀
石墨炭素材料檢測儀儀器名稱 | 型 號 | 技術(shù)參數(shù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
炭素(石墨)熱膨脹系數(shù)測定儀 | ZRPY-1000 | GB/T3074.4石墨電極熱膨脹系數(shù)(CTE)測定方法,測試溫度:室溫-1000℃,可通氣氛,可抽真空保護。 |
炭素(石墨)中溫導(dǎo)熱系數(shù)測定儀 | DR-SM | GB/T8722石墨材料中溫導(dǎo)熱系數(shù)測定方法 測試溫度100-800℃,Z高爐溫1000℃。 |
炭素石墨抗拉強度測定儀 | SLW-I | GB/T8721-2009炭素材料抗拉強度測定方法 |
炭素石墨彎曲(抗折)強度儀 | SGW | GB/T3074.1石墨電極抗折強度測定方法, |
炭素石墨抗壓強度儀 | SGY/SGY-II | GB/T1431炭素材料耐壓強度測定方法 |
炭素(石墨)電阻率測定儀 | WDT/WDT-II | GB/T6717、GB/T 24525-2009、YS/T63.2炭素材料電阻率測定方法. |
炭素(石墨)顯氣孔率測定儀 | DXR-II | GB/T6156、GB/T24529炭素材料顯氣孔率測定方法 |
炭素材料真密度測定儀 | ZMY | GB/T6155-2008炭素材料真密度真氣孔測定方法 |
炭素(石墨)透氣度測定儀 | DSY-II | GB/T9973炭素材料透氣度試驗方法 |
高溫抗壓抗折試驗機 | GKZ | 1、 試驗溫度1350℃、1600℃,電腦程序控溫。 2、 大試驗壓力:10000N |
動態(tài)彈性模量測試儀 (炭素材料) | DTM-II | GB/T3074.2-2008《石墨電極彈性模量測定方法》。本儀器采用進口數(shù)據(jù)采集控制卡,利用計算機控制,實現(xiàn)測試、計算、報表全過程自動化。 |
石墨氧化性測定儀 | SG-YH
| GB/T3074.3-2008石墨電極氧化性測定方法, 室溫至900℃。 |